/* FICHIER GENERE par build-scales.js - ne pas editer, relancer `npm run build:scales`.
   Echelles de couleur en variables, clair puis sombre. Voir le commentaire du script. */
:root {
    --slate-50: 248 250 252;
    --slate-100: 241 245 249;
    --slate-200: 226 232 240;
    --slate-300: 203 213 225;
    --slate-400: 148 163 184;
    --slate-500: 100 116 139;
    --slate-600: 71 85 105;
    --slate-700: 51 65 85;
    --slate-800: 30 41 59;
    --slate-900: 15 23 42;
    --slate-950: 2 6 23;
    --rose-50: 255 241 242;
    --rose-100: 255 228 230;
    --rose-200: 254 205 211;
    --rose-300: 253 164 175;
    --rose-400: 251 113 133;
    --rose-500: 244 63 94;
    --rose-600: 225 29 72;
    --rose-700: 190 18 60;
    --rose-800: 159 18 57;
    --rose-900: 136 19 55;
    --rose-950: 76 5 25;
    --amber-50: 255 251 235;
    --amber-100: 254 243 199;
    --amber-200: 253 230 138;
    --amber-300: 252 211 77;
    --amber-400: 251 191 36;
    --amber-500: 245 158 11;
    --amber-600: 217 119 6;
    --amber-700: 180 83 9;
    --amber-800: 146 64 14;
    --amber-900: 120 53 15;
    --amber-950: 69 26 3;
    --emerald-50: 236 253 245;
    --emerald-100: 209 250 229;
    --emerald-200: 167 243 208;
    --emerald-300: 110 231 183;
    --emerald-400: 52 211 153;
    --emerald-500: 16 185 129;
    --emerald-600: 5 150 105;
    --emerald-700: 4 120 87;
    --emerald-800: 6 95 70;
    --emerald-900: 6 78 59;
    --emerald-950: 2 44 34;
    --sky-50: 240 249 255;
    --sky-100: 224 242 254;
    --sky-200: 186 230 253;
    --sky-300: 125 211 252;
    --sky-400: 56 189 248;
    --sky-500: 14 165 233;
    --sky-600: 2 132 199;
    --sky-700: 3 105 161;
    --sky-800: 7 89 133;
    --sky-900: 12 74 110;
    --sky-950: 8 47 73;
    --violet-50: 245 243 255;
    --violet-100: 237 233 254;
    --violet-200: 221 214 254;
    --violet-300: 196 181 253;
    --violet-400: 167 139 250;
    --violet-500: 139 92 246;
    --violet-600: 124 58 237;
    --violet-700: 109 40 217;
    --violet-800: 91 33 182;
    --violet-900: 76 29 149;
    --violet-950: 46 16 101;
    --orange-50: 255 247 237;
    --orange-100: 255 237 213;
    --orange-200: 254 215 170;
    --orange-300: 253 186 116;
    --orange-400: 251 146 60;
    --orange-500: 249 115 22;
    --orange-600: 234 88 12;
    --orange-700: 194 65 12;
    --orange-800: 154 52 18;
    --orange-900: 124 45 18;
    --orange-950: 67 20 7;
    --brand-50: 236 254 255;
    --brand-100: 207 250 254;
    --brand-200: 165 243 252;
    --brand-300: 103 232 249;
    --brand-400: 34 211 238;
    --brand-500: 6 182 212;
    --brand-600: 8 145 178;
    --brand-700: 14 116 144;
    --brand-800: 21 94 117;
    --brand-900: 22 78 99;
    --brand-950: 8 51 68;
}

[data-theme="dark"] {
    --slate-50: 27 24 80;
    --slate-100: 35 32 100;
    --slate-200: 46 42 120;
    --slate-300: 74 70 148;
    --slate-400: 147 145 198;
    --slate-500: 176 174 214;
    --slate-600: 198 196 227;
    --slate-700: 217 215 238;
    --slate-800: 232 231 246;
    --slate-900: 244 243 252;
    --slate-950: 250 250 255;
    --rose-50: 76 5 25;
    --rose-100: 136 19 55;
    --rose-200: 159 18 57;
    --rose-300: 190 18 60;
    --rose-400: 225 29 72;
    --rose-500: 244 63 94;
    --rose-600: 251 113 133;
    --rose-700: 253 164 175;
    --rose-800: 254 205 211;
    --rose-900: 255 228 230;
    --rose-950: 255 241 242;
    --amber-50: 69 26 3;
    --amber-100: 120 53 15;
    --amber-200: 146 64 14;
    --amber-300: 180 83 9;
    --amber-400: 217 119 6;
    --amber-500: 245 158 11;
    --amber-600: 251 191 36;
    --amber-700: 252 211 77;
    --amber-800: 253 230 138;
    --amber-900: 254 243 199;
    --amber-950: 255 251 235;
    --emerald-50: 2 44 34;
    --emerald-100: 6 78 59;
    --emerald-200: 6 95 70;
    --emerald-300: 4 120 87;
    --emerald-400: 5 150 105;
    --emerald-500: 16 185 129;
    --emerald-600: 52 211 153;
    --emerald-700: 110 231 183;
    --emerald-800: 167 243 208;
    --emerald-900: 209 250 229;
    --emerald-950: 236 253 245;
    --sky-50: 8 47 73;
    --sky-100: 12 74 110;
    --sky-200: 7 89 133;
    --sky-300: 3 105 161;
    --sky-400: 2 132 199;
    --sky-500: 14 165 233;
    --sky-600: 56 189 248;
    --sky-700: 125 211 252;
    --sky-800: 186 230 253;
    --sky-900: 224 242 254;
    --sky-950: 240 249 255;
    --violet-50: 46 16 101;
    --violet-100: 76 29 149;
    --violet-200: 91 33 182;
    --violet-300: 109 40 217;
    --violet-400: 124 58 237;
    --violet-500: 139 92 246;
    --violet-600: 167 139 250;
    --violet-700: 196 181 253;
    --violet-800: 221 214 254;
    --violet-900: 237 233 254;
    --violet-950: 245 243 255;
    --orange-50: 67 20 7;
    --orange-100: 124 45 18;
    --orange-200: 154 52 18;
    --orange-300: 194 65 12;
    --orange-400: 234 88 12;
    --orange-500: 249 115 22;
    --orange-600: 251 146 60;
    --orange-700: 253 186 116;
    --orange-800: 254 215 170;
    --orange-900: 255 237 213;
    --orange-950: 255 247 237;
    --brand-50: 8 51 68;
    --brand-100: 22 78 99;
    --brand-200: 21 94 117;
    --brand-300: 14 116 144;
    --brand-400: 8 145 178;
    --brand-500: 6 182 212;
    --brand-600: 34 211 238;
    --brand-700: 103 232 249;
    --brand-800: 165 243 252;
    --brand-900: 207 250 254;
    --brand-950: 236 254 255;
}
